產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
易福門(mén)IFM磁性傳感器ME5010的詳細(xì)資料:
IFM磁性傳感器ME5010 易福門(mén)
易福門(mén)IFM磁性傳感器ME5010
易福門(mén)IFM磁性傳感器ME5010
![]() | ||||||||||||||
易福門(mén)磁性傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 60 mm; 針對(duì)磁鐵M 4.0 | ||||||||||||||
磁靈敏度 ca. 1.2 mT | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC *) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 5000 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60, 針對(duì)磁鐵M 4.0 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | ca. 1.2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 2935 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 不銹鋼(316S12); 感應(yīng)面: PBT 桔黃色 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.027 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
接口 | M8接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
*銷(xiāo)售IFM磁性傳感器ME5010 易福門(mén)
如果你對(duì)易福門(mén)IFM磁性傳感器ME5010感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |