產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
德國(guó)易福門(mén)漫反射傳感器的詳細(xì)資料:
愛(ài)丁銷(xiāo)售德國(guó)易福門(mén)漫反射傳感器
易福門(mén)激光漫反射傳感器用于物體的直接檢測(cè)。發(fā)射裝置和接收裝置處于一個(gè)外殼中,發(fā)射裝置發(fā)射出很細(xì)的激光,該光線(xiàn)由被識(shí)別的物體反射。通過(guò)微小的光束直徑可以識(shí)別非常細(xì)小的物體,并精確地檢測(cè)其位置。
德國(guó)易福門(mén)漫反射傳感器
關(guān)閉所有類(lèi)別
![]() | ||||||||
漫反射傳感器 | ||||||||
螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
M18 x 1 | ||||||||
接插件 | ||||||||
背景消隱 | ||||||||
可見(jiàn)激光,激光等級(jí)1 | ||||||||
檢測(cè)距離 20...200mm (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||||||
可設(shè)定 | ||||||||
![]() | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||
電流損耗 [mA] | 15 | |||||||
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 655 nm | |||||||
壽命 [h] | 50000 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | II | |||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||
![]() | ||||||||
輸出功能 | 通過(guò)按鈕可選明電路/暗電路 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | |||||||
![]() | ||||||||
檢測(cè)距離 [mm] | ||||||||
- 物體白色(90 %反射) | 20...200 | |||||||
- 物體灰色(18 %反射) | 20...100 | |||||||
- 物體黑色(6 %反射) | 20...70 | |||||||
zui小的可識(shí)別的物體 [Ø in mm] | 1.5 | |||||||
光斑直徑 [mm] | 1.2 | |||||||
精確度曲線(xiàn)![]() a: 傳感器 b: 目標(biāo) c: 背景 x: 距離傳感器 / 目標(biāo)物 y: zui小的距離物體/背景 數(shù)值[mm] 1 = 物體黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物體灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物體白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | ||||||||
![]() | ||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 | |||||||
![]() | ||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
MTTF [年] | 485 | |||||||
![]() | ||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU | |||||||
透鏡材料 | PMMA | |||||||
重量 [kg] | 0.066 | |||||||
![]() | ||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
![]() | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線(xiàn)
| ||||||||
![]() | ||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||
![]() | ||||||||
注釋 |
| |||||||
包裝單位 [件] | 1 |
如果你對(duì)德國(guó)易福門(mén)漫反射傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |